ES Industris HPLC Columns & Chromatography Solutions
| Serparation | Phase Description | 특징 |
| Chromegabond | Gammabond Alumina RP-1 | 100% 물을 이동상으로 사용하는 C8 컬럼 |
| Aquasep | 낮은 극성물질 분리 | |
| TMS | USP-L29 | |
| C2 | 빠른 용리시간 | |
| C3 | 빠른 용리시간, C2보다 안정 | |
| FluroSep-RP Propyl | Up-Graded Propyl 컬럼 | |
| C4 | 펩타이드나 프로테인 분리 | |
| MacroSep C4 | 단백질 전용 | |
| C6 | 이동상의 첨가제 영향력 큼 | |
| MC-CC6 Endcapped | Cyclohexyl기를 도입 | |
| CWR-C8 | 일반적인 C8 컬럼 | |
| WR-C8 | 범용적인 C8 컬럼 | |
| MC-8 Endcapped | 산, 염기 분석에 적합 | |
| BAS-C8 | 물에 대한 안정성이 좋음 | |
| C8-BD | 입체 효과로 내구성 강화 | |
| ProTec C8 | 염기성 물질 분석 | |
| Gammabond Alumina RP-8 | pH 사용범위가 넓음 | |
| MacroSep C8 | 단백질 전용 | |
| FluoroSep-RP Octyl | Up-Graded Octyl 컬럼 | |
| MacroSep AQS | 수용성 극성단백질 전용 | |
| C18 | 일반적인 C18 컬럼 | |
| WR-C18 | 범용적인 C18 컬럼 | |
| MC-18 Endcapped | 일반 C18보다 산, 염기 분석에 적합 | |
| BAS-C18 | 물에 대한 안정성 좋음 | |
| C18-BD | 입체 효과로 내구성 강화 | |
| ProTec C18 | 염기성 물질 분석 | |
| HC-C18 | 22% 탄소 함유 | |
| MacroSep C18 | 단백질 전용 | |
| C18-AI | 약산의 분리에 좋음 | |
| ODS-PI | 아민류 분석에 좋음 | |
| PSC | C8, C18이 함께있는 컬럼 | |
| C-22 | C22 컬럼 | |
| AP (Alkyl Phenyl) | 일반적인 Phenyl 컬럼 | |
| P-BD | 입체 효과로 내구성 강화 | |
| Pro Tec Phenyl | 염기성 물질 분석 | |
| BAS-P | 물에 대한 안정성 좋음 | |
| FluoroSep-RP Phenyl | Up-Graded Phenyl 컬럼 | |
| FSP/HS | FSP의 표면적을 크게 함 | |
| PFP/T | Taxol 전용컬럼 | |
| A | 순상용 Amine 컬럼 | |
| A/RP | 역상용 Amine 컬럼 | |
| DA | 순상용 Amine 컬럼 | |
| DA/RP | 역상용 Amine 컬럼 | |
| DA | 순상용 Amine 컬럼 | |
| TA/RP | 역상용 Amine 컬럼 | |
| CN | 일반적 CN 컬럼 | |
| CN/HS | 일반 CN보다 표면적이 큼 | |
| CN-BD | 입체 효과로 내구성 강화 | |
| CN-RP | 역상용 CN컬럼 | |
| CN-RP/HS | CN/RP보다 표면적이 큼 | |
| MacroSep CN | 단백질 전용 | |
| Diol | 순상용 Diol 컬럼 | |
| Diol/RP | 역상용 Diol 컬럼 | |
| A/CN | Amine과 CN이 동시에 있음 | |
| Nitro | NO2 | |
| LS | 지용성 비타민 분석 | |
| LS/HS | LS보다 표면적 넓음 | |
| NPI | 천연물 순상 분석용 | |
| MacroSep HRP | 단백질 흡착 제거 | |
| Chromegabond (이온교환) |
SCX | 순상용 SCX 컬럼 |
| RP-SCX | 역상용 SCX 컬럼 | |
| SAX | 순상용 SAX 컬럼 | |
| RP-SAX | 역상용 SAX 컬럼 | |
| WAX | - | |
| Ringsep | RingSep | 경유 분석용 |